Main Details
| Name | TOMATO DETERMINATE-SSO0AC55-RH222598 |
| Global Crop | Vegetables |
| Crop Family | Solanaceae |
| Global Name | SSO0AC55 |
| Serial Number | SSO0AC55 |
| Photo | ![]() |
Additional Details
| Color | RED |
| Usage | PROCESSING |
| Ecology | OUTDOORS, PROTECTED CULTURE |
| Technical description | Viscosity: 14.5; Lycopene: 8.55; Disease resistance: VFFFNSw Resistant to Fusarium Race 3 |
| Unique selling points (USP) | Commercial positiong (Countries): 1. South Africa; 2. Algeria; Unique selling points: Good combination of TSWV; Mi and F3 |

